Team 1
Attacking and coverage footprint
Coach review room. Open the annotated sequence first, then move into the supporting tactical layers.
62.1%
Movement totals and team heatmaps are available in this room.
Top runner: #12
This stage is designed for meetings: the clip stays central, while the analytics remain available without overwhelming the room.
Possession
Use this as conversation context, not as a replacement for watching the sequence.
Passing review
Passing is treated as a first-class surface in the product design, but current demo rooms only show tagged pass numbers when that data is actually present.
Current state
Running output
Distance is currently the most stable player-level signal. Sprint values that look implausible stay marked as under review until calibration improves.
| Player ID | Distance | Avg speed | Max speed |
|---|---|---|---|
| #12 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #17 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #19 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #10 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #6 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #166 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #1 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #15 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #24 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #16 | 0.0 km | Under review | Under review |
| #7 | 0.0 km | Under review | Under review |
| #150 | 0.0 km | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| #392 | 0.0 km | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| Player ID | Distance | Avg speed | Max speed |
|---|---|---|---|
| #21 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #9 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #14 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #11 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #4 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #8 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #5 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #13 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #3 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #51 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #153 | 0.1 km | Under review | Under review |
| #160 | 0.0 km | Under review | Under review |
| #329 | 0.0 km | Under review | Under review |
| #116 | 0.0 km | 7.6 km/h | 27.8 km/h |
| #344 | 0.0 km | 6.6 km/h | 16.4 km/h |
| #103 | 0.0 km | Under review | Under review |
| #322 | 0.0 km | 14.8 km/h | 16.8 km/h |
| #20 | 0.0 km | 9.9 km/h | 26.4 km/h |
| #25 | 0.0 km | 9.3 km/h | 17.1 km/h |
| #159 | 0.0 km | 3.4 km/h | 3.4 km/h |
| #149 | 0.0 km | 2.6 km/h | 2.6 km/h |
| #18 | 0.0 km | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| #34 | 0.0 km | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| #135 | 0.0 km | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| #139 | 0.0 km | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| #143 | 0.0 km | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| #144 | 0.0 km | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| #366 | 0.0 km | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| #373 | 0.0 km | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
Heatmaps are treated as tactical context rather than dumped image outputs, with a darker stage and clear comparison language.
The design keeps room for deeper analysis without pretending unfinished models are ready for coach-facing use today.
Passing review
Shot profile
Assist chains
Individual heatmaps